新加坡28开奖走势
基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近40期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 5048091 | 11-19 04:08 | 621 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048090 | 11-19 04:06 | 422 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048089 | 11-19 04:04 | 752 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048088 | 11-19 04:02 | 153 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048087 | 11-19 04:00 | 597 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 7 | 5 | 9 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 9 | 5 | 4 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048086 | 11-19 03:58 | 990 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 6 | 9 | 6 | 2 | 6 | 6 | 4 | 1 | 5 | 3 | 6 | 9 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 9 | 0 | 5 | 3 | 2 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048085 | 11-19 03:56 | 174 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 6 | 7 | 7 | 1 | 7 | 1 | 7 | 7 | 5 | 2 | 6 | 4 | 7 | 1 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 1 | 1 | 6 | 4 | 3 | 4 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048084 | 11-19 03:54 | 335 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 5 | 7 | 1 | 8 | 2 | 8 | 1 | 8 | 3 | 6 | 3 | 7 | 5 | 8 | 2 | 8 | 8 | 6 | 3 | 8 | 4 | 8 | 1 | 8 | 2 | 2 | 7 | 5 | 4 | 1 | 5 | 8 | 3 | 8 | 8 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048083 | 11-19 03:52 | 555 | 3 | 2 | 6 | 1 | 2 | 5 | 8 | 2 | 9 | 3 | 9 | 2 | 9 | 1 | 7 | 5 | 8 | 6 | 9 | 3 | 9 | 9 | 7 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | 9 | 3 | 3 | 8 | 6 | 5 | 2 | 5 | 9 | 4 | 9 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048082 | 11-19 03:50 | 824 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 9 | 3 | 8 | 4 | 10 | 3 | 10 | 2 | 8 | 1 | 9 | 7 | 8 | 4 | 10 | 10 | 2 | 2 | 10 | 1 | 10 | 3 | 10 | 4 | 4 | 9 | 7 | 6 | 4 | 1 | 10 | 5 | 10 | 10 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048081 | 11-19 03:48 | 361 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 1 | 5 | 11 | 4 | 11 | 3 | 9 | 2 | 10 | 8 | 1 | 5 | 11 | 11 | 1 | 3 | 11 | 2 | 6 | 4 | 11 | 5 | 5 | 1 | 8 | 7 | 1 | 2 | 11 | 6 | 11 | 11 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048080 | 11-19 03:46 | 856 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 5 | 8 | 6 | 12 | 5 | 12 | 1 | 10 | 3 | 11 | 9 | 8 | 6 | 12 | 12 | 2 | 4 | 12 | 5 | 1 | 5 | 12 | 6 | 6 | 1 | 9 | 8 | 2 | 3 | 6 | 7 | 12 | 12 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048079 | 11-19 03:44 | 224 | 7 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 6 | 1 | 7 | 13 | 6 | 2 | 2 | 11 | 4 | 12 | 10 | 1 | 7 | 13 | 13 | 2 | 5 | 13 | 1 | 2 | 6 | 13 | 7 | 7 | 2 | 10 | 9 | 4 | 4 | 1 | 8 | 13 | 13 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048078 | 11-19 03:42 | 404 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 7 | 2 | 8 | 14 | 7 | 1 | 3 | 4 | 5 | 13 | 11 | 2 | 8 | 0 | 14 | 1 | 6 | 14 | 2 | 3 | 7 | 14 | 8 | 8 | 3 | 11 | 10 | 4 | 5 | 2 | 9 | 14 | 14 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048077 | 11-19 03:40 | 733 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 7 | 3 | 9 | 15 | 8 | 2 | 4 | 1 | 6 | 14 | 7 | 3 | 9 | 1 | 15 | 2 | 3 | 15 | 3 | 4 | 8 | 15 | 9 | 9 | 4 | 12 | 3 | 1 | 6 | 3 | 10 | 15 | 15 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048076 | 11-19 03:38 | 807 | 0 | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 7 | 8 | 10 | 16 | 9 | 3 | 5 | 2 | 7 | 15 | 1 | 8 | 10 | 0 | 16 | 3 | 1 | 16 | 4 | 5 | 9 | 16 | 10 | 10 | 5 | 13 | 1 | 2 | 7 | 4 | 7 | 16 | 16 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048075 | 11-19 03:36 | 802 | 0 | 6 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 8 | 11 | 17 | 10 | 4 | 6 | 3 | 8 | 16 | 2 | 8 | 11 | 0 | 17 | 4 | 2 | 17 | 5 | 6 | 10 | 17 | 11 | 11 | 6 | 2 | 2 | 3 | 8 | 5 | 1 | 17 | 17 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048074 | 11-19 03:34 | 246 | 1 | 7 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 2 | 1 | 12 | 18 | 11 | 2 | 7 | 4 | 9 | 17 | 3 | 1 | 12 | 1 | 18 | 5 | 3 | 4 | 6 | 7 | 11 | 18 | 12 | 12 | 7 | 1 | 3 | 4 | 9 | 6 | 2 | 18 | 18 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048073 | 11-19 03:32 | 348 | 2 | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 1 | 3 | 8 | 13 | 19 | 12 | 1 | 3 | 5 | 10 | 18 | 4 | 2 | 13 | 2 | 19 | 6 | 4 | 4 | 7 | 8 | 12 | 19 | 13 | 13 | 8 | 2 | 4 | 5 | 10 | 1 | 3 | 8 | 19 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048072 | 11-19 03:30 | 324 | 3 | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 2 | 4 | 1 | 14 | 20 | 13 | 2 | 3 | 6 | 11 | 19 | 5 | 3 | 14 | 3 | 20 | 2 | 5 | 1 | 8 | 9 | 13 | 20 | 14 | 14 | 9 | 3 | 5 | 4 | 11 | 2 | 4 | 1 | 20 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048071 | 11-19 03:28 | 791 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 3 | 7 | 2 | 9 | 21 | 14 | 3 | 1 | 7 | 12 | 20 | 7 | 4 | 15 | 4 | 21 | 1 | 6 | 2 | 9 | 10 | 14 | 21 | 9 | 15 | 1 | 4 | 6 | 1 | 12 | 3 | 5 | 2 | 21 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048070 | 11-19 03:26 | 879 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 10 | 4 | 7 | 8 | 9 | 22 | 15 | 4 | 2 | 8 | 13 | 21 | 1 | 8 | 16 | 5 | 22 | 2 | 7 | 3 | 10 | 11 | 7 | 22 | 1 | 16 | 1 | 5 | 7 | 2 | 13 | 4 | 6 | 3 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048069 | 11-19 03:24 | 865 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 1 | 8 | 1 | 23 | 16 | 5 | 3 | 9 | 14 | 22 | 2 | 8 | 17 | 6 | 23 | 3 | 8 | 4 | 11 | 6 | 1 | 23 | 2 | 17 | 2 | 6 | 8 | 3 | 5 | 5 | 7 | 4 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048068 | 11-19 03:22 | 291 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | 24 | 17 | 2 | 4 | 10 | 15 | 23 | 3 | 1 | 18 | 7 | 24 | 4 | 9 | 5 | 12 | 1 | 2 | 24 | 9 | 18 | 1 | 7 | 9 | 4 | 1 | 6 | 8 | 5 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048067 | 11-19 03:20 | 086 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | 6 | 3 | 8 | 1 | 0 | 18 | 1 | 5 | 11 | 16 | 24 | 4 | 2 | 19 | 8 | 25 | 5 | 10 | 6 | 13 | 2 | 3 | 8 | 1 | 19 | 1 | 8 | 10 | 5 | 2 | 6 | 9 | 6 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048066 | 11-19 03:18 | 861 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 8 | 2 | 1 | 19 | 2 | 6 | 12 | 17 | 25 | 5 | 8 | 20 | 9 | 26 | 6 | 11 | 7 | 14 | 6 | 4 | 1 | 2 | 20 | 1 | 9 | 11 | 6 | 3 | 1 | 10 | 7 | 4 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048065 | 11-19 03:16 | 058 | 0 | 1 | 3 | 7 | 7 | 5 | 1 | 5 | 8 | 3 | 0 | 20 | 3 | 7 | 13 | 18 | 26 | 6 | 1 | 21 | 10 | 27 | 7 | 12 | 8 | 5 | 1 | 5 | 2 | 3 | 21 | 1 | 10 | 12 | 7 | 4 | 2 | 11 | 8 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048064 | 11-19 03:14 | 735 | 1 | 2 | 4 | 3 | 8 | 5 | 2 | 7 | 1 | 4 | 1 | 21 | 4 | 8 | 14 | 19 | 27 | 7 | 2 | 22 | 11 | 28 | 8 | 3 | 9 | 1 | 2 | 6 | 3 | 4 | 22 | 2 | 11 | 13 | 8 | 5 | 3 | 12 | 1 | 6 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048063 | 11-19 03:12 | 264 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 2 | 5 | 2 | 22 | 2 | 9 | 15 | 20 | 28 | 1 | 3 | 23 | 12 | 29 | 9 | 1 | 10 | 2 | 6 | 7 | 4 | 5 | 23 | 3 | 12 | 14 | 4 | 1 | 4 | 13 | 2 | 7 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048062 | 11-19 03:10 | 737 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | 3 | 6 | 3 | 23 | 1 | 10 | 16 | 21 | 29 | 7 | 4 | 24 | 13 | 30 | 10 | 3 | 11 | 3 | 1 | 8 | 5 | 6 | 24 | 4 | 13 | 15 | 1 | 2 | 5 | 7 | 3 | 8 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048061 | 11-19 03:08 | 288 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 8 | 7 | 4 | 24 | 2 | 11 | 17 | 22 | 30 | 1 | 5 | 25 | 14 | 31 | 11 | 1 | 12 | 4 | 2 | 9 | 8 | 7 | 25 | 5 | 14 | 16 | 2 | 3 | 6 | 1 | 8 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048060 | 11-19 03:06 | 114 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 1 | 1 | 12 | 18 | 23 | 31 | 2 | 6 | 26 | 15 | 1 | 12 | 2 | 13 | 5 | 3 | 10 | 1 | 8 | 26 | 6 | 15 | 17 | 4 | 4 | 7 | 2 | 1 | 10 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048059 | 11-19 03:04 | 898 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 3 | 8 | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 19 | 24 | 32 | 3 | 8 | 27 | 16 | 1 | 13 | 3 | 14 | 6 | 4 | 11 | 2 | 9 | 27 | 7 | 16 | 18 | 1 | 5 | 8 | 3 | 8 | 11 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048058 | 11-19 03:02 | 699 | 7 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 6 | 4 | 1 | 9 | 7 | 2 | 3 | 14 | 20 | 25 | 6 | 4 | 1 | 28 | 17 | 2 | 14 | 4 | 15 | 7 | 5 | 12 | 3 | 9 | 28 | 8 | 17 | 19 | 2 | 6 | 9 | 4 | 1 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048057 | 11-19 03:00 | 440 | 0 | 3 | 4 | 5 | 4 | 7 | 1 | 5 | 2 | 1 | 8 | 3 | 4 | 15 | 4 | 26 | 1 | 5 | 2 | 29 | 18 | 3 | 15 | 5 | 4 | 8 | 6 | 13 | 4 | 1 | 0 | 9 | 18 | 20 | 3 | 7 | 10 | 5 | 2 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048056 | 11-19 02:58 | 812 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 8 | 2 | 6 | 8 | 2 | 9 | 4 | 5 | 16 | 1 | 27 | 2 | 6 | 8 | 30 | 19 | 1 | 16 | 6 | 1 | 9 | 7 | 14 | 5 | 2 | 1 | 10 | 2 | 21 | 4 | 8 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048055 | 11-19 02:56 | 742 | 2 | 1 | 2 | 7 | 4 | 9 | 3 | 7 | 1 | 3 | 10 | 5 | 6 | 17 | 2 | 28 | 3 | 7 | 1 | 31 | 20 | 1 | 17 | 7 | 4 | 10 | 8 | 15 | 6 | 3 | 2 | 11 | 2 | 22 | 5 | 9 | 12 | 7 | 4 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048054 | 11-19 02:54 | 978 | 3 | 2 | 1 | 8 | 1 | 10 | 4 | 7 | 8 | 9 | 11 | 6 | 7 | 18 | 3 | 29 | 4 | 1 | 2 | 9 | 21 | 2 | 18 | 8 | 1 | 11 | 9 | 7 | 7 | 4 | 3 | 12 | 1 | 23 | 6 | 10 | 13 | 8 | 8 | 4 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048053 | 11-19 02:52 | 521 | 4 | 1 | 2 | 9 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 12 | 7 | 8 | 19 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 22 | 3 | 2 | 9 | 2 | 12 | 10 | 1 | 8 | 5 | 4 | 1 | 2 | 24 | 7 | 11 | 14 | 9 | 1 | 5 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048052 | 11-19 02:50 | 340 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 8 | 9 | 3 | 5 | 1 | 6 | 3 | 4 | 2 | 23 | 4 | 1 | 10 | 4 | 13 | 11 | 2 | 9 | 6 | 0 | 1 | 3 | 25 | 8 | 12 | 15 | 10 | 2 | 6 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 8 | 10 | 14 | 9 | 13 | 10 | 9 | 11 | 14 | 8 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 6 | 9 | 2 | 3 | 2 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 6 | 3 | 6 | 5 | 2 | 7 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 19 | 21 | 20 | 20 | 25 | 15 | 4 | 0 | 22 | 18 | ||
| 平均遗漏值 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 19 | 13 | 7 | 7 | 13 | 13 | 19 | 6 | 4 | 19 | 13 | 19 | 6 | 9 | 7 | 7 | 9 | 13 | 19 | 6 | 13 | 6 | 7 | 19 | 5 | 9 | 13 | 13 | 7 | 19 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 40 | 1 | 2 | ||
| 最大遗漏值 | 7 | 9 | 6 | 9 | 8 | 10 | 9 | 7 | 9 | 14 | 24 | 24 | 12 | 19 | 20 | 29 | 32 | 11 | 9 | 31 | 23 | 31 | 18 | 12 | 17 | 14 | 11 | 15 | 24 | 14 | 28 | 12 | 18 | 25 | 8 | 13 | 15 | 13 | 18 | 21 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 7 | 21 | 40 | 3 | 4 | ||
| 最大连出值 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | 3 | 2 | 0 | 4 | 3 | ||
走势图开关与期数
- 期数:10 / 30 / 50 / 100,当前40期
- 遗漏图:空格显示遗漏数,默认开
- 遗漏分层:最新一期到上次开出之间染色
- 和值走势:三球区换成和值 0 至 27
- 冷热号:出现最多和最少的各三个号
- 分行线:每 5 期一条横线
- 分列线:4 与 5 之间一条竖线
列名与统计
- 号码分布:去重后的三个号
- 三球:按开出位置
- 大 14 至 27,小 0 至 13
- 中:三号都在 1 至 8;边:含 0 或 9
- 极大 22 及以上,极小 5 及以下
- 大尾:和值个位 5 至 9;小尾:0 至 4
- 平均遗漏:(期数 − 次数)÷ 次数,向上取整
- 最大遗漏 / 最大连出:最长连续未出 / 连续出
对照:2、4、6,和值 12,小、双、中、小尾。
※清单用于快速读图,图中数据只作参考。